

DVV/CWS 2C-12C 70oC 300/500V 6610 TCVN 74 - TCVN 6610-7
Tiêu chuẩn/ Standard : | 6610 TCVN 74, 60227 IEC 74 (TCVN 6610-7:2014) |
Cấu trúc/ Construction : | CU/PVC/CWS/PVC - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 18, 27, 36, 48, 60C |
Điện áp/ Voltage (Uo/U): | 300/500V |
Ruột dẫn/ Conductor : | TCVN 6612/ IEC 60228 Sợi đồng mềm cấp 5/ Annealed copper class 5 |
Cách điện - vỏ Insulation sheath : |
PVC/D - PVC/ST9 |
Bọc trong/ Inner covering: | PVC/ST5 |
Màn chống nhiễu: | Giáp sợi đồng chống nhiễu, trở kháng truyền £ 250 W/km @30MHz |
Nhận biết cáp: | Màu cách điện: 2 lõi: xanh dương, nâu; 3 lõi: xanh lá/vàng, xanh dương, nâu 4 lõi: xanh lá/vàng, xanh dương, nâu, đen; 5 lõi: xanh lá/vàng, xanh dương, nâu, đen, xám Nhiều hơn 5 lõi: màu đen hoặc màu trắng in số thứ tự ngoại trừ sợi xanh lá/vàng Vỏ bọc: Màu xám hoặc đen hoặc theo yêu cầu |
Đặc tính: | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất: +70°C Điện áp thử AC: 2.0kv trong 5 phút |
Ứng dụng: | Dùng làm dây dẫn điện trong dân dụng và công nghiệp, lắp đặt cố định hoặc di động, bên trong tòa nhà … |
Screen type: | Copper wire braid, impedance £ 250 W/km @30MHz |
Cable identification: | Insulation colour 2 cores: blue, brown; 3 cores: blue, brown, green/yellow; 4 cores: blue, brown, black, green/yellow; 5 cores: blue, brown, black, grey, green/yellow; More 5 cores: green/yellow and white with black numbering Sheath colour: black or as per order |
Characteristics: | Max conductor temperature: +70°C AC Test voltage: 2.0kv for 5 minutes |
Application: | This cable is used as wire control in civil and industrial, fixed or non-fixed installation, on ladder/ cable tray, inside the building … |
Mã sản phẩm | Tiết diện danh định |
Số sợi/ Đk sợi |
Dày cách điện | Đ.kính sợi chống nhiễu | Chiều dày vỏ bọc | Đ.kính tổng gần đúng |
Điện trở cách điện nhỏ nhất ở 70°C | Khối lượng gần đúng |
Product code | Nominal Area | Conductor structure | Insulation thickness | Copper wire braid | Sheath thickness | Approx. Overral Dia. | Min. insulation resistance at 70°C | Approx. Weight |
- | mm2 | No/mm | mm | mm | mm | mm | MW.km | kg/km |
2C - 70°C - 300/500V - 6610 TCVN 74/ 60227 IEC 74 | ||||||||
DVV/CWS 2x0.5 | 0.50 | 16/0.20 | 0.60 | 0.16 | 0.90 | 7.77 | 0.0130 | 92 |
DVV/CWS 2x0.75 | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 0.16 | 0.90 | 8.18 | 0.0110 | 103 |
DVV/CWS 2x1.0 | 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 0.16 | 0.90 | 8.53 | 0.0100 | 113 |
DVV/CWS 2x1.5 | 1.50 | 30/0.25 | 0.70 | 0.16 | 1.00 | 9.68 | 0.0100 | 142 |
DVV/CWS 2x2.5 | 2.50 | 50/0.25 | 0.80 | 0.16 | 1.10 | 11.20 | 0.0090 | 189 |
3C - 70°C - 300/500V - 6610 TCVN 74/ 60227 IEC 74 | ||||||||
DVV/CWS 3x0.5 | 0.50 | 16/0.20 | 0.60 | 0.16 | 0.90 | 8.11 | 0.0130 | 105 |
DVV/CWS 3x0.75 | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 0.16 | 0.90 | 8.55 | 0.0110 | 119 |
DVV/CWS 3x1.0 | 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 0.16 | 1.00 | 9.13 | 0.0100 | 136 |
DVV/CWS 3x1.5 | 1.50 | 30/0.25 | 0.70 | 0.16 | 1.00 | 10.16 | 0.0100 | 169 |
DVV/CWS 3x2.5 | 2.50 | 50/0.25 | 0.80 | 0.16 | 1.10 | 11.78 | 0.0090 | 229 |
4C - 70°C - 300/500V - 6610 TCVN 74/ 60227 IEC 74 | ||||||||
DVV/CWS 4x0.5 | 0.50 | 16/0.20 | 0.60 | 0.16 | 0.90 | 8.66 | 0.0130 | 121 |
DVV/CWS 4x0.75 | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 0.16 | 1.00 | 9.36 | 0.0110 | 143 |
DVV/CWS 4x1.0 | 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 0.16 | 1.00 | 9.78 | 0.0100 | 159 |
DVV/CWS 4x1.5 | 1.50 | 30/0.25 | 0.70 | 0.16 | 1.10 | 11.13 | 0.0100 | 205 |
DVV/CWS 4x2.5 | 2.50 | 50/0.25 | 0.80 | 0.16 | 1.20 | 13.13 | 0.0090 | 289 |
Mã sản phẩm | Tiết diện danh định |
Số sợi/ Đk sợi |
Dày cách điện | Đ.kính sợi chống nhiễu | Chiều dày vỏ bọc | Đ.kính tổng gần đúng |
Điện trở cách điện nhỏ nhất ở 70°C | Khối lượng gần đúng |
Product code | Nominal Area | Conductor structure | Insulation thickness | Copper wire braid | Sheath thickness | Approx. Overral Dia. | Min. insulation resistance at 70°C | Approx. Weight |
- | mm2 | No/mm | mm | mm | mm | mm | MW.km | kg/km |
5C - 70°C - 300/500V - 6610 TCVN 74/ 60227 IEC 74 | ||||||||
DVV/CWS 5x0.5 | 0.50 | 16/0.20 | 0.60 | 0.16 | 1.00 | 8.45 | 0.0130 | 121 |
DVV/CWS 5x0.75 | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 0.16 | 1.00 | 9.01 | 0.0110 | 141 |
DVV/CWS 5x1.0 | 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 0.16 | 1.10 | 9.59 | 0.0100 | 162 |
DVV/CWS 5x1.5 | 1.50 | 30/0.25 | 0.70 | 0.16 | 1.20 | 11.17 | 0.0100 | 218 |
DVV/CWS 5x2.5 | 2.50 | 50/0.25 | 0.80 | 0.20 | 1.30 | 13.13 | 0.0090 | 315 |
6C - 70°C - 300/500V - 6610 TCVN 74/ 60227 IEC 74 | ||||||||
DVV/CWS 6x0.5 | 0.50 | 16/0.20 | 0.60 | 0.16 | 1.00 | 9.09 | 0.0130 | 136 |
DVV/CWS 6x0.75 | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 0.16 | 1.10 | 9.81 | 0.0110 | 163 |
DVV/CWS 6x1.0 | 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 0.16 | 1.10 | 10.34 | 0.0100 | 185 |
DVV/CWS 6x1.5 | 1.50 | 30/0.25 | 0.70 | 0.16 | 1.20 | 12.06 | 0.0100 | 249 |
DVV/CWS 6x2.5 | 2.50 | 50/0.25 | 0.80 | 0.20 | 1.40 | 14.32 | 0.0090 | 366 |
7C - 70°C - 300/500V - 6610 TCVN 74/ 60227 IEC 74 | ||||||||
DVV/CWS 7x0.5 | 0.50 | 16/0.20 | 0.60 | 0.16 | 1.10 | 9.93 | 0.0130 | 156 |
DVV/CWS 7x0.75 | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 0.16 | 1.20 | 10.73 | 0.0110 | 186 |
DVV/CWS 7x1.0 | 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 0.16 | 1.20 | 11.51 | 0.0100 | 219 |
DVV/CWS 7x1.5 | 1.50 | 30/0.25 | 0.70 | 0.20 | 1.30 | 13.28 | 0.0100 | 299 |
DVV/CWS 7x2.5 | 2.50 | 50/0.25 | 0.80 | 0.20 | 1.50 | 15.69 | 0.0090 | 420 |
12C - 70°C - 300/500V - 6610 TCVN 74/ 60227 IEC 74 | ||||||||
DVV/CWS 12x0.5 | 0.50 | 16/0.20 | 0.60 | 0.20 | 1.30 | 13.43 | 0.0130 | 282 |
DVV/CWS 12x0.75 | 0.75 | 24/0.20 | 0.60 | 0.20 | 1.30 | 14.30 | 0.0110 | 331 |
DVV/CWS 12x1.0 | 1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 0.20 | 1.40 | 15.22 | 0.0100 | 383 |
DVV/CWS 12x1.5 | 1.50 | 30/0.25 | 0.70 | 0.20 | 1.50 | 17.40 | 0.0100 | 500 |
DVV/CWS 12x2.5 | 2.50 | 50/0.25 | 0.80 | 0.20 | 1.70 | 20.74 | 0.0090 | 724 |