CVV/DSTA 3P1N 70oC TCVN 5935

| Tiêu chuẩn/ Standard : | TCVN 5935-1:2013, IEC 60502-1:2009 |
| Cấu trúc/ Construction : | CU/PVC/DSTA/PVC - 3P1N |
| Điện áp/ Voltage (Uo/U): | 0.6/1.0KV |
| Ruột dẫn/ Conductor : | TCVN 6612/ IEC 60228 Sợi đồng tròn cấp 2, xoắn đồng tâm ép chặt hoặc không Anneales copper class 2, conductor compacted or not |
| Cách điện - vỏ/ Insulation-sheath: |
PVC/A - PVC/ST1 |
| Bọc trong: | Sợi độn PP, băng quấn và PVC |
| Giáp băng: | Giáp 2 lớp băng thép |
| Nhận biết cáp: | Cách điện: Đỏ, xanh dương, vàng, xanh lá; Vỏ bọc: Màu đen |
| Đặc tính: | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất: +70°C Điện áp thử AC: 3.5 kv trong 5 phút |
| Ứng dụng: | Dùng để truyền tải và phân phối điện.Thích hợp để chôn trực tiếp trong đất … |
| Inner covering: | PP yard, PPF tape and PVC |
| Metallic armour: | Double steel tape |
| Cable identification: | Insulation: Red, blue, yellow, green; Sheath colour: black or as per order |
| Characteristics: | Max conductor temperature: +70°C AC Test voltage: 3.5kv for 5 minutes |
| Application: | Used for transmission and distribution of electricity. Best suitable for direct burial in the ground… |
| Số pha x tiết diện | Số sợi ruột dẫn | Đ.kính ruột dẫn | Dày cách điện | Dày băng thép |
Dày vỏ | Đ.kính ngoài gần đúng |
Dòng định mức lắp dưới đất ở 30°C |
Khối lượng gần đúng |
||||
| Sợi pha | Trung tính | Sợi pha | Trung tính | Sợi pha | Trung tính | Trực tiếp | Trong ống | |||||
| Number core x Nominal area | Conductor structure | Conductor Dia. | Insulation thickness | Steel tape thick. | Sheath thick. | Approx. Ovarral Dia. | Current rating laid in ground at 30°C |
Approx. Weight | ||||
| Phase | Neutral | Phase | Neutral | Phase | Neutral | Direct | In duct | |||||
| No/mm2+No/mm2 | No/mm | No/mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | A | A | kg/km |
| CVV/DSTA 3P1N - 70°C - 0.6/1.0KV - TCVN 5395-1:2013/ IEC 60502-1:2009 | ||||||||||||
| 3x25+1x16 | 7.0 | 7/1.70 | 6.0 | 5.1 | 6.0 | 5.1 | 0.2 | 1.8 | 24.6 | 116 | 85 | 1358 |
| 3x35+1x16 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 4.8 | 7.1 | 4.8 | 0.2 | 1.8 | 26.4 | 139 | 104 | 1693 |
| 3x50+1x25 | 19.0 | 7.0 | 8.3 | 6.0 | 8.3 | 6.0 | 0.2 | 1.9 | 30.5 | 182 | 132 | 2273 |
| 3x70+1x35 | 19.0 | 7.0 | 9.9 | 7.1 | 9.9 | 7.1 | 0.2 | 2.1 | 34.8 | 224 | 164 | 3072 |
| 3x95+1x50 | 19.0 | 19.0 | 11.7 | 8.3 | 11.7 | 8.3 | 0.5 | 2.3 | 40.5 | 268 | 198 | 4460 |
| 3x120+1x70 | 37.0 | 19.0 | 13.1 | 9.9 | 13.1 | 9.9 | 0.5 | 2.4 | 45.1 | 305 | 229 | 5573 |
| 3x150+1x70 | 37.0 | 19.0 | 14.7 | 9.9 | 14.7 | 9.9 | 0.5 | 2.5 | 48.9 | 344 | 259 | 6632 |
| 3x185+1x95 | 37.0 | 19.0 | 16.4 | 11.7 | 16.4 | 11.7 | 0.5 | 2.7 | 54.6 | 388 | 296 | 8352 |
| 3x240+1x120 | 61.0 | 37.0 | 18.6 | 13.1 | 18.6 | 13.1 | 0.5 | 2.9 | 60.3 | 450 | 348 | 10380 |
| 3x300+1x150 | 61.0 | 37.0 | 21.1 | 14.7 | 21.1 | 14.7 | 0.5 | 3.1 | 66.8 | 508 | 398 | 13068 |
| 3x400+1x185 | 61.0 | 37.0 | 24.2 | 16.4 | 24.2 | 16.4 | 0.5 | 3.4 | 75.4 | 579 | 460 | 16608 |
