AVV 2C 70oC TCVN 5935

| Tiêu chuẩn/ Standard : | TCVN 5935-1:2013, IEC 60502-1:2009 |
| Cấu trúc/ Construction : | AL/PVC/PVC - 2C |
| Điện áp/ Voltage (Uo/U): | 0.6/1.0KV |
| Ruột dẫn/ Conductor : | TCVN 6612/ IEC 60228 Sợi nhôm cấp 2, ruột dẫn ép chặt hoặc không Aluminium wire class 2, conductor compacted or not |
| Cách điện - vỏ/ Insulation-sheath: |
PVC/A - PVC/ST1 |
| Bọc trong: | Sợi độn PP và băng quấn hoặc PVC |
| Nhận biết cáp: | Cách điện: đỏ, xanh dương Vỏ bọc: Màu xám hoặc đen hoặc theo yêu cầu |
| Đặc tính: | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất: +70°C Điện áp thử AC: 3.5KV trong 5 phút |
| Ứng dụng: | Dùng để truyền tải và phân phối điện. Lắp cố định trong thang/máng cáp, treo trên xứ hoặc luồn trong ống nhựa âm tường… |
| Mã sản phẩm | Tiết diện danh định |
Ruột dẫn | Dày cách điện | Chiều dày vỏ bọc | Đường kính ngoài gần đúng |
Điện trở DC của ruột dẫn ở 20oC | Dòng định mức TKK ở 40°C | Khối lượng gần đúng | |
| Số sợi | Đ.kính | ||||||||
| Product code | Nominal Area | Conductor | Insulation thickness | Sheath thickness | Approx. Overral Dia. | Max. DC resistance at 20°C | Current rating in free air at 40°C | Approx. Weight | |
| Structure | Dia. | ||||||||
| - | mm2 | No | mm | mm | mm | mm | Ohm/km | A | kg/km |
| 2C - 70°C - 0.6/1.0 KV - TCVN 5935-1:2013/ IEC 60502-1:2009 | |||||||||
| AVV 2x16 | 16 | 7/1.70 | 5.10 | 1.00 | 1.8 | 18.0 | 1.9100 | 60 | 350 |
| AVV 2x25 | 25 | 7 | 6.00 | 1.20 | 1.8 | 20.6 | 1.2000 | 79 | 435 |
| AVV 2x35 | 35 | 7 | 7.10 | 1.20 | 1.8 | 22.8 | 0.8680 | 97 | 538 |
| AVV 2x50 | 50 | 19 | 8.30 | 1.40 | 1.8 | 26.0 | 0.6410 | 118 | 715 |
| AVV 2x70 | 70 | 19 | 9.90 | 1.40 | 1.9 | 29.4 | 0.4430 | 150 | 925 |
| AVV 2x95 | 95 | 19 | 11.70 | 1.60 | 2.0 | 34.0 | 0.3200 | 183 | 1234 |
| AVV 2x120 | 120 | 37 | 13.10 | 1.60 | 2.1 | 37.0 | 0.2530 | 213 | 1487 |
| AVV 2x150 | 150 | 37 | 14.70 | 1.80 | 2.3 | 41.4 | 0.2060 | 242 | 1861 |
| AVV 2x185 | 185 | 37 | 16.40 | 2.00 | 2.4 | 45.8 | 0.1640 | 280 | 2295 |
| AVV 2x240 | 240 | 61 | 18.60 | 2.20 | 2.6 | 51.4 | 0.1250 | 331 | 2903 |
| AVV 2x300 | 300 | 61 | 21.10 | 2.40 | 2.8 | 57.6 | 0.1000 | 382 | 3672 |
| AVV 2x400 | 400 | 61 | 24.20 | 2.60 | 3.1 | 65.2 | 0.0778 | 444 | 4678 |
