

FRT XH 4C90oC 600 1000V IEC 60502-1
Tiêu chuẩn/ Standard : | Cấu trúc/ Construction : IEC 60502-1 Chống lan truyền/ Flame propagation: IEC 60332-1-2; IEC 60332-3-24 Cat. C Thải khí acid/ Acid gas emission : IEC 60754-2 Sinh khói/ Smoke emission : IEC 61034-2 |
Cấu trúc/ Construction : | CU/XLPE/LSZH - 4C |
Điện áp/ Voltage (Uo/U): | 0.6/1.0KV |
Ruột dẫn/ Conductor : | TCVN 6612/ IEC 60228 Sợi đồng tròn cấp 2, ruột dẫn ép chặt hoặc không Annealed copper wire class 2, conductor compacted or not |
Cách điện- vỏ/ Insulation-sheath : |
XLPE- LSZH (Low smoke zero halogen) |
Nhận biết cáp: | Cách điện: Màu tự nhiên sọc đỏ, xanh dương, vàng, xanh lá Vỏ bọc: Màu cam |
Đặc tính: | Nhiệt độ ruột dẫn trong vận hành bình thường: +90°C Điện áp thử AC: 3.5kv trong 5 phút |
Ứng dụng: | Lắp đặt cố định. Dùng cho các công trình nơi mà hỏa hoạn, khói thải và khói độc tạo ra một nguy cơ tiềm ẩn cho sự sống như: nhà ga, sân bay, cao ốc, hệ thống báo & chữa cháy, thang máy, đường hầm, bệnh viện.. |
Cable identification: | Insulation: Nature colour with stripe line colour red, blue, yellow, green Sheath colour: orange or as per order |
Characteristics: | Max conductor temperature: +90°C Test voltage: 3.5kv for 5 minutes |
Application: | Suitable for use in conduit and for fixed. For installations where fire, smoke emission and toxic fume create a potential risk to life such as station, airport, building, fire alarm system, elevator, tunnel, hospital … |
Mã sản phẩm |
Tiết diện danh định |
Quy cách ruột dẫn | Dày cách điện | Dày vỏ | Đ.kính ngoài gần đúng | Điện trở DC của ruột dẫn ở 20oC |
Dòng định mức TKK ở 40°C | Khối lượng gần đúng |
Code product | Nominal Area | Conductor structure | Insulation thickness | Sheath thickness | Approx. Overral Dia. | Max. DC resistance at 20°C |
Current rating in free air at 40°C | Approx. Weight |
- | mm2 | No/mm | mm | mm | mm | Ohm/km | A | kg/km |
4C - CU/XLPE/LSZH - 90°C - 0.6/1.0KV- IEC 60502-1 | ||||||||
FRT-XH 4x1.5 | 1.5 | 7/0.52 | 0.70 | 1.80 | 10.96 | 12.1000 | 21 | 172 |
FRT-XH 4x2.5 | 2.5 | 7/0.67 | 0.70 | 1.80 | 12.05 | 7.4100 | 29 | 228 |
FRT-XH 4x4.0 | 4.0 | 7/0.85 | 0.70 | 1.80 | 13.36 | 4.6100 | 38 | 308 |
FRT-XH 4x6.0 | 6.0 | 7/1.04 | 0.70 | 1.80 | 14.74 | 3.0800 | 49 | 409 |
FRT-XH 4x10 | 10 | 7/1.35 | 0.70 | 1.80 | 16.99 | 1.8300 | 68 | 563 |
FRT-XH 4x16 | 16 | 7/1.70 | 0.70 | 1.80 | 19.53 | 1.1500 | 91 | 816 |
FRT-XH 4x25 | 25 | 7 | 0.90 | 1.80 | 22.68 | 0.7270 | 116 | 1110 |
FRT-XH 4x35 | 35 | 7 | 0.90 | 1.80 | 25.34 | 0.5240 | 144 | 1523 |
FRT-XH 4x50 | 50 | 19 | 1.00 | 1.90 | 28.93 | 0.3870 | 180 | 2022 |
FRT-XH 4x70 | 70 | 19 | 1.10 | 2.10 | 33.68 | 0.2680 | 224 | 2868 |
FRT-XH 4x95 | 95 | 19 | 1.10 | 2.20 | 38.24 | 0.1930 | 271 | 3886 |
FRT-XH 4x120 | 120 | 37 | 1.20 | 2.30 | 42.31 | 0.1530 | 315 | 4852 |
FRT-XH 4x150 | 150 | 37 | 1.40 | 2.50 | 47.55 | 0.1240 | 363 | 6116 |
FRT-XH 4x185 | 185 | 37 | 1.60 | 2.70 | 53.03 | 0.0991 | 415 | 7727 |
FRT-XH 4x240 | 240 | 61 | 1.70 | 2.90 | 59.24 | 0.0754 | 490 | 9827 |
FRT-XH 4x300 | 300 | 61 | 1.80 | 3.10 | 66.17 | 0.0601 | 565 | 12659 |
FRT-XH 4x400 | 400 | 61 | 2.00 | 3.40 | 75.24 | 0.0470 | 678 | 16311 |
Không có sản phẩm thuộc chủ đề này.