

FRT XH 3C90oC 600 1000V IEC 60502-1
Tiêu chuẩn/ Standard : | Cấu trúc/ Construction : IEC 60502-1 Chống lan truyền/ Flame propagation: IEC 60332-1-2; IEC 60332-3-24 Cat. C Thải khí acid/ Acid gas emission : IEC 60754-2 Sinh khói/ Smoke emission : IEC 61034-2 |
Cấu trúc/ Construction : | CU/XLPE/LSZH - 3C |
Điện áp/ Voltage (Uo/U): | 0.6/1.0KV |
Ruột dẫn/ Conductor : | TCVN 6612/ IEC 60228 Sợi đồng tròn cấp 2, ruột dẫn ép chặt hoặc không Annealed copper wire class 2, conductor compacted or not |
Cách điện- vỏ/ Insulation-sheath : |
XLPE- LSZH (Low smoke zero halogen) |
Nhận biết cáp: | Cách điện: Màu tự nhiên sọc đỏ, xanh dương, vàng Vỏ bọc: Màu cam |
Đặc tính: | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất: +90°C Điện áp thử AC: 3.5kv trong 5 phút |
Ứng dụng: | Lắp đặt cố định. Dùng cho các công trình nơi mà hỏa hoạn, khói thải và khói độc tạo ra một nguy cơ tiềm ẩn cho sự sống như: nhà ga, sân bay, cao ốc, hệ thống báo & chữa cháy, thang máy, đường hầm, bệnh viện.. |
Cable identification: | Insulation: Nature colour with stripe line colour red, blue, yellow Sheath colour: orange or as per order |
Characteristics: | Max conductor temperature: +90°C Test voltage: 3.5kv for 5 minutes |
Application: | Suitable for use in conduit and for fixed. For installations where fire, smoke emission and toxic fume create a potential risk to life such as station, airport, building, fire alarm system, elevator, tunnel, hospital … |
Mã sản phẩm |
Tiết diện danh định |
Quy cách ruột dẫn | Dày cách điện | Dày vỏ | Đ.kính ngoài gần đúng | Điện trở DC của ruột dẫn ở 20oC |
Dòng định mức TKK ở 40°C | Khối lượng gần đúng |
Product code | Nominal Area | Conductor structure | Insulation thickness | Sheath thickness | Approx. Overral Dia. | Max. DC resistance at 20°C |
Current rating in free air at 40°C | Approx. Weight |
- | mm2 | No/mm | mm | mm | mm | Ohm/km | A | kg/km |
3C - CU/XLPE/LSZH - 90°C - 0.6/1.0KV- IEC 60502-1 | ||||||||
FRT-XH 3x1.5 | 1.5 | 7/0.52 | 0.70 | 1.80 | 10.19 | 12.1000 | 21 | 145 |
FRT-XH 3x2.5 | 2.5 | 7/0.67 | 0.70 | 1.80 | 11.17 | 7.4100 | 29 | 189 |
FRT-XH 3x4.0 | 4.0 | 7/0.85 | 0.70 | 1.80 | 12.33 | 4.6100 | 38 | 252 |
FRT-XH 3x6.0 | 6.0 | 7/1.04 | 0.70 | 1.80 | 13.56 | 3.0800 | 49 | 331 |
FRT-XH 3x10 | 10 | 7/1.35 | 0.70 | 1.80 | 15.57 | 1.8300 | 68 | 448 |
FRT-XH 3x16 | 16 | 7/1.70 | 0.70 | 1.80 | 17.84 | 1.1500 | 91 | 643 |
FRT-XH 3x25 | 25 | 7 | 0.90 | 1.80 | 20.65 | 0.7270 | 116 | 870 |
FRT-XH 3x35 | 35 | 7 | 0.90 | 1.80 | 23.02 | 0.5240 | 144 | 1187 |
FRT-XH 3x50 | 50 | 19 | 1.00 | 1.80 | 26.05 | 0.3870 | 180 | 1559 |
FRT-XH 3x70 | 70 | 19 | 1.10 | 2.00 | 30.34 | 0.2680 | 224 | 2209 |
FRT-XH 3x95 | 95 | 19 | 1.10 | 2.10 | 34.42 | 0.1930 | 271 | 2987 |
FRT-XH 3x120 | 120 | 37 | 1.20 | 2.20 | 38.08 | 0.1530 | 315 | 3726 |
FRT-XH 3x150 | 150 | 37 | 1.40 | 2.30 | 42.60 | 0.1240 | 363 | 4678 |
FRT-XH 3x185 | 185 | 37 | 1.60 | 2.50 | 47.54 | 0.0991 | 415 | 5910 |
FRT-XH 3x240 | 240 | 61 | 1.70 | 2.70 | 53.12 | 0.0754 | 490 | 7515 |
FRT-XH 3x300 | 300 | 61 | 1.80 | 2.90 | 59.35 | 0.0601 | 565 | 9675 |
FRT-XH 3x400 | 400 | 61 | 2.00 | 3.10 | 67.31 | 0.0470 | 678 | 12439 |
Không có sản phẩm thuộc chủ đề này.