

FRT XH 2C 90oC 600 1000V IEC 60502-1
Tiêu chuẩn/ Standard : | Cấu trúc/ Construction : IEC 60502-1 Chống lan truyền/ Flame propagation: IEC 60332-1-2; IEC 60332-3-24 Cat. C Thải khí acid/ Acid gas emission : IEC 60754-2 Sinh khói/ Smoke emission : IEC 61034-2 |
Cấu trúc/ Construction : | CU/XLPE/LSZH - 2C |
Điện áp/ Voltage (Uo/U): | 0.6/1.0KV |
Ruột dẫn/ Conductor : | TCVN 6612/ IEC 60228 Sợi đồng tròn cấp 2, ruột dẫn ép chặt hoặc không Annealed copper wire class 2, conductor compacted or not |
Cách điện- vỏ/ Insulation-sheath : |
XLPE- LSZH (Low smoke zero halogen) |
Nhận biết cáp: | Cách điện: Màu tự nhiên kẻ sọc đỏ, xanh dương Vỏ bọc: Màu cam |
Đặc tính: | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất: +90°C Điện áp thử AC: 3.5kv trong 5 phút |
Ứng dụng: | Lắp đặt cố định. Dùng cho các công trình nơi mà hỏa hoạn, khói thải và khói độc tạo ra một nguy cơ tiềm ẩn cho sự sống như: nhà ga, sân bay, cao ốc, hệ thống báo & chữa cháy, thang máy, đường hầm, bệnh viện, … |
Cable identification: | Insulation: Nature colour with stripe line colour red, blue Sheath colour: orange or as per order |
Characteristics: | Max conductor temperature: +90°C Test voltage AC: 3.5kv for 5 minutes |
Application: | Suitable for use in conduit and for fixed. For installations where fire, smoke emission and toxic fume create a potential risk to life such as station, airport, building, fire alarm system, elevator, tunnel, hospital … |
Mã sản phẩm |
Tiết diện danh định |
Quy cách ruột dẫn | Dày cách điện | Dày vỏ | Đ.kính ngoài gần đúng | Điện trở DC của ruột dẫn ở 20oC |
Dòng định mức TKK ở 40°C | Khối lượng gần đúng |
Product code | Nominal Area | Conductor structure | Insulation thickness | Sheath thickness | Approx. Overral Dia. | Max. DC resistance at 20°C |
Current rating in free air at 40°C | Approx. Weight |
- | mm2 | No/mm | mm | mm | mm | Ohm/km | A | kg/km |
2C - CU/XLPE/LSZH - 90°C - 0.6/1.0KV- IEC 60502-1 | ||||||||
FRT-XH 2x1.5 | 1.5 | 7/0.52 | 0.70 | 1.80 | 9.72 | 12.1000 | 24 | 125 |
FRT-XH 2x2.5 | 2.5 | 7/0.67 | 0.70 | 1.80 | 10.62 | 7.4100 | 33 | 160 |
FRT-XH 2x4.0 | 4.0 | 7/0.85 | 0.70 | 1.80 | 11.70 | 4.6100 | 44 | 209 |
FRT-XH 2x6.0 | 6.0 | 7/1.04 | 0.70 | 1.80 | 12.84 | 3.0800 | 57 | 269 |
FRT-XH 2x10 | 10 | 7/1.35 | 0.70 | 1.80 | 14.70 | 1.8300 | 78 | 347 |
FRT-XH 2x16 | 16 | 7/1.70 | 0.70 | 1.80 | 16.80 | 1.1500 | 105 | 489 |
FRT-XH 2x25 | 25 | 7 | 0.90 | 1.80 | 19.40 | 0.7270 | 135 | 656 |
FRT-XH 2x35 | 35 | 7 | 0.90 | 1.80 | 21.60 | 0.5240 | 168 | 882 |
FRT-XH 2x50 | 50 | 19 | 1.00 | 1.80 | 24.40 | 0.3870 | 212 | 1152 |
FRT-XH 2x70 | 70 | 19 | 1.10 | 1.90 | 28.20 | 0.2680 | 263 | 1609 |
FRT-XH 2x95 | 95 | 19 | 1.10 | 2.00 | 32.00 | 0.1930 | 321 | 2165 |
FRT-XH 2x120 | 120 | 37 | 1.20 | 2.10 | 35.40 | 0.1530 | 373 | 2694 |
FRT-XH 2x150 | 150 | 37 | 1.40 | 2.20 | 39.60 | 0.1240 | 431 | 3378 |
FRT-XH 2x185 | 185 | 37 | 1.60 | 2.40 | 44.20 | 0.0991 | 493 | 4262 |
FRT-XH 2x240 | 240 | 61 | 1.70 | 2.60 | 49.40 | 0.0754 | 584 | 5411 |
FRT-XH 2x300 | 300 | 61 | 1.80 | 2.70 | 55.00 | 0.0601 | 674 | 6923 |
FRT-XH 2x400 | 400 | 61 | 2.00 | 3.00 | 62.60 | 0.0470 | 812 | 8927 |
Không có sản phẩm thuộc chủ đề này.