

FRT XH 1C 90oC 600 1000V IEC 60502-1
Tiêu chuẩn/ Standard : | Cấu trúc/ Construction : IEC 60502-1 Chống lan truyền/ Flame propagation: IEC 60332-1-2; IEC 60332-3-24 Cat. C Thải khí acid/ Acid gas emission : IEC 60754-2 Sinh khói/ Smoke emission : IEC 61034-2 |
Cấu trúc/ Construction : | CU/XLPE/LSZH - 1C |
Điện áp/ Voltage (Uo/U): | 0.6/1.0KV |
Ruột dẫn/ Conductor : | TCVN 6612/ IEC 60228 Sợi đồng tròn cấp 2, ruột dẫn ép chặt hoặc không Annealed copper class 2, conductor compacted or not |
Cách điện- vỏ/ Insulation-sheath : |
XLPE - LSZH (Low smoke zero halogen) |
Màu vỏ bọc : | Màu đỏ, xanh dương, đen, vàng, cam, trắng, xanh lá/vàng |
Đặc tính : | Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất: +90°C Điện áp thử AC: 3.5 kv trong 5 phút |
Ứng dụng : | Lắp đặt cố định. Dùng cho các công trình nơi mà hỏa hoạn, khói thải và khói độc tạo ra một nguy cơ tiềm ẩn cho sự sống như: nhà ga, sân bay, cao ốc, hệ thống báo & chữa cháy, thang máy, đường hầm, bệnh viện, … |
Sheath colour : | Reb, Blue, Black, Yellow, Orange, White, Green/Yellow |
Characteristics: | Max conductor temperature: +90°C Test voltage: 3.5kv for 5 minutes |
Application : | Suitable for use in conduit and for fixed. For installations where fire, smoke emission and toxic fume create a potential risk to life such as station, airport, building, fire alarm system, elevator, tunnel, hospital … |
Mã sản phẩm |
Tiết diện danh định |
Quy cách ruột dẫn |
Dày cách điện | Dày vỏ bọc | Đ.kính ngoài gần đúng | Điện trở DC của ruột dẫn ở 20oC | Dòng định mức TKK ở 40°C | Khối lượng gần đúng | Đóng gói |
Product code | Nominal Area | Conductor structure | Insulation thick. | Sheath thick. | Approx. Overral Dia. | Max. DC resistance at 20°C | Current rating in free air at 40°C | Approx. Weight | Packing |
- | mm2 | No/mm | mm | mm | mm | Ohm/km | A | kg/km | m/coil |
1C - CU/XLPE/LSZH - 90°C - 0.6/1.0KV- IEC 60502-1:2009 | |||||||||
FRT-XH 1x1.5 | 1.5 | 7/0.52 | 0.70 | 1.40 | 5.76 | 12.1000 | 27 | 46 | 100 |
FRT-XH 1x2.5 | 2.5 | 7/0.67 | 0.70 | 1.40 | 6.21 | 7.4100 | 38 | 58 | 100 |
FRT-XH 1x4.0 | 4.0 | 7/0.85 | 0.70 | 1.40 | 6.75 | 4.6100 | 51 | 76 | 100 |
FRT-XH 1x6.0 | 6.0 | 7/1.04 | 0.70 | 1.40 | 7.32 | 3.0800 | 66 | 99 | 100 |
FRT-XH 1x10 | 10 | 7/1.35 | 0.70 | 1.40 | 8.10 | 1.8300 | 92 | 142 | N/A |
FRT-XH 1x16 | 16 | 7/1.70 | 0.70 | 1.40 | 8.95 | 1.1500 | 124 | 201 | N/A |
FRT-XH 1x25 | 25 | 7 | 0.90 | 1.40 | 10.60 | 0.7270 | 166 | 274 | N/A |
FRT-XH 1x35 | 35 | 7 | 0.90 | 1.40 | 11.70 | 0.5240 | 206 | 373 | N/A |
FRT-XH 1x50 | 50 | 19 | 1.00 | 1.40 | 13.10 | 0.3870 | 259 | 489 | N/A |
FRT-XH 1x70 | 70 | 19 | 1.10 | 1.40 | 14.90 | 0.2680 | 321 | 683 | N/A |
FRT-XH 1x95 | 95 | 19 | 1.10 | 1.50 | 16.90 | 0.1930 | 391 | 928 | N/A |
FRT-XH 1x120 | 120 | 37 | 1.20 | 1.50 | 18.50 | 0.1530 | 455 | 1153 | N/A |
FRT-XH 1x150 | 150 | 37 | 1.40 | 1.60 | 20.70 | 0.1240 | 525 | 1450 | N/A |
FRT-XH 1x185 | 185 | 37 | 1.60 | 1.70 | 23.00 | 0.0991 | 602 | 1830 | N/A |
FRT-XH 1x240 | 240 | 61 | 1.70 | 1.80 | 25.60 | 0.0754 | 711 | 2326 | N/A |
FRT-XH 1x300 | 300 | 61 | 1.80 | 1.90 | 28.50 | 0.0601 | 821 | 2997 | N/A |
FRT-XH 1x400 | 400 | 61 | 2.00 | 2.00 | 32.20 | 0.0470 | 988 | 3848 | N/A |
Không có sản phẩm thuộc chủ đề này.