

AV AUTOMOBILES WIRE JASO D611
Ứng dụng: | Được sử dụng trong các mạch điện áp thấp cho ô tô (xe cộ và xe máy) |
Tiêu chuẩn: | JASO D611-2009 |
Cấu trúc: | Ruột dẫn: Đồng ủ mềm |
Cách điện: PVC - Polyvinyl chloride, Leed free | |
Đặc tính sản phẩm: | Nhiệt độ: -40°C to +80°C (3000 Hours) |
Điện áp: 25VAC và 60VDC | |
Điện áp test: 1KV | |
Applications: | Wires used in low voltage circuits for automobiles (Vehicles and motorcycles). |
Standard: | JASO D611-2009 |
Construction: | Conductor: Đồng ủ mềm/ Annealed stranded bare copper |
Insulation: PVC - Polyvinyl chloride, Leed free | |
Product features: | Temperature: -40°C to +80°C (3000 Hours) |
Rated voltage: 25VAC and 60VDC | |
Test voltage: 1KV | |
A: Low-voltage cables for automobiles | |
V: Polyvinyl Chloride | |
f: Flexible conductor |
Mã sản phẩm | Tiết diện danh định |
Số sợi/ Đk sợi |
Đ.kính ruột dẫn |
Dày cách điện | Đ.kính tổng gần đúng | Điện trở DC của ruột dẫn ở 20oC | Dòng định mức | Khối lượng gần đúng | |
Product code | Nominal Area | Conductor structure | Approx. Conductor Dia. | Jacket thickness | Approx. Overral Dia. | Max. DC resistance at 20°C |
Current carrying capacity | Approx. Weight | |
Nominal | Max. | ||||||||
- | mm2 | No/mm | mm | mm | mm | mm | Ohm/km | Amps | kg/km |
AV0.5 XX | 0.50 | 7/0.32 | 0.98 | 0.60 | 2.20 | 2.40 | 32.700 | 12 | 10 |
AV0.85 XX | 0.85 | 11/0.32 | 1.22 | 0.60 | 2.40 | 2.60 | 20.800 | 16 | 13 |
AV1.25 XX | 1.25 | 16/0.32 | 1.48 | 0.60 | 2.70 | 2.90 | 14.300 | 21 | 18 |
AV2.0 XX | 2.0 | 26/0.32 | 1.88 | 0.60 | 3.10 | 3.40 | 8.810 | 28 | 27 |
AV3.0 XX | 3.0 | 41/0.32 | 2.36 | 0.70 | 3.80 | 4.10 | 5.590 | 38 | 41 |
AV5.0 XX | 5.0 | 65/0.32 | 2.98 | 0.80 | 4.60 | 4.90 | 3.520 | 51 | 63 |
AV8.0 XX | 8.0 | 50/0.45 | 3.67 | 0.90 | 5.50 | 5.80 | 2.320 | 66 | 92 |
AV15 XX | 15.0 | 84/0.45 | 4.76 | 1.10 | 7.00 | 7.40 | 1.380 | 95 | 153 |
AV0.5f XX | 0.5f | 20/0.18 | 0.93 | 0.60 | 2.20 | 2.40 | 36.700 | 12 | 10 |
AV0.75f XX | 0.75f | 30/0.18 | 1.14 | 0.60 | 2.40 | 2.60 | 24.400 | 15 | 13 |
AV1.25f XX | 1.25f | 50/0.18 | 1.47 | 0.60 | 2.70 | 2.90 | 14.700 | 20 | 18 |
AV2.0f XX | 2f | 37/0.26 | 1.83 | 0.60 | 3.10 | 3.40 | 9.500 | 27 | 26 |
AV3.0f XX | 3f | 61/0.26 | 2.34 | 0.70 | 3.80 | 4.10 | 6.060 | 37 | 41 |
Chú ý/ Note: + Dòng điện định mức cho ruột dẫn làm việc ở nhiệt độ lớn nhất là 80°C và nhiệt độ không khí xung quanh ở 40°C + Current carrying capacity given is for th maximum conductor operating temperature at 80°C and ambient air temperature at 40°C + Chữ "f" có nghĩa ruột dẫn là sợi đồng mềm/ The " f " means flexible conductor + XX: Mã số màu của sản phẩm/ Colour code |
|||||||||
01 Red | 02 Yellow | 03 Blue | 04 Black | 05 Green | 06 Yellow/green | 07 Grey | 08 Brown | 09 White | |
10 Orange | 11 Violet | 12 Chocolate | 13 Tan | 14 Charcoal | 15 LT blue | 16 DK grey | 17 LT Green | 18 DK green |